當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 立式通用拉床 > L51系列 下拉式立式內(nèi)拉床
簡(jiǎn)要描述:L51系列下拉式立式內(nèi)拉床,可用于拉削各種幾何形狀的內(nèi)孔表面,生產(chǎn)效率高,適用于大批量生產(chǎn)(如圓孔、花鍵孔、漸開(kāi)線齒形內(nèi)花鍵孔等)。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
一、拉床優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):
機(jī)床采用液壓傳動(dòng),工作平穩(wěn)。能無(wú)級(jí)調(diào)速,設(shè)置有超負(fù)荷保險(xiǎn)裝置,具備自動(dòng)循環(huán)、分段循環(huán)和單獨(dú)點(diǎn)動(dòng)調(diào)整功能。機(jī)床通過(guò)電氣和機(jī)械裝置對(duì)機(jī)床進(jìn)行安全保護(hù)。所有操作在總按鈕上完成,操作方便,安全可靠。
二、產(chǎn)品參數(shù):
機(jī)床型號(hào) | L5105 | L5106J | L5110 | L5120 | L5130 | L5140 |
額定拉力 | 50 kN | 63 kN | 100 kN | 200 kN | 300 kN | 400 kN |
額定行程 | 800 mm | 1200 mm | 1250 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm |
拉削速度(無(wú)極調(diào)速) | 1~10 m/min | 1~6 m/min | 1~10 m/min | 1~8 m/min | 1~8 m/min | 1~7 m/min |
主滑板返回速度(無(wú)極調(diào)速) | 2~20 m/min | 2~13 m/min | 2~20 m/min | 2~20 m/min | 2~20 m/min | 2~20 m/min |
接刀速度(無(wú)極調(diào)速) | 1~5 m/min | 無(wú) | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~5 m/min |
送刀速度(無(wú)極調(diào)速) | 1~5 m/min | 無(wú) | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~5 m/min |
花盤(pán)最大孔徑 | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60 | Φ130 | Φ150 mm | Φ150 mm |
最大工件外徑×厚度 | Φ190×80 mm | Φ190×80 mm | Φ250×90 | Φ280×180 | Φ350×180 mm | Φ360×240 mm |
機(jī)床凈重 | 4700 kg | 3000 kg | 8500 | 13000 | 18000 kg | 20000 kg |
機(jī)床工作空間(長(zhǎng)×寬×高) | 3300×2650×3620 mm | 2000×2700×3900 mm | 2800×3450×4500 mm | 3900×3800×5700 mm | 3600×4200×5700 mm | 3600×4000×6800 mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)